Список трейдеров и их достижения
| № | Логин | Online | Дней | Сделок (активных | всего) | Прибыль (% | пунктов) | Клиентов* | FXUPs** | Действия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Importantmoving | offline | 93 | 0 | 51 | 36.71 | 1108 | 7 | 9.506 |
|
||
| 2 | andryuha77 | online | 127 | 3 | 354 | 77.28 | 1544 | 3 | 5.539 |
|
||
| 3 | Pips+ | offline | 65 | 0 | 72 | 97.48 | 1462 | 4 | 4.618 |
|
||
| 4 | Allpipsforever | offline | 119 | 0 | 92 | 84.06 | 1658 | 5 | 4.275 |
|
||
| 5 | FXGOLD | offline | 42 | 0 | 14 | 15.3 | 153 | 0 | 4.001 |
|
||
| 6 | SNK | offline | 97 | 0 | 40 | 310 | 724 | 0 | 3.158 |
|
||
| 7 | Kagionoff | online | 2 | 8 | 25 | 36.83 | 304405 | 0 | 2.995 |
|
||
| 8 | finansmode | offline | 37 | 6 | 25 | 13.52 | 53 | 0 | 2.534 |
|
||
| 9 | D-Profit | offline | 127 | 3 | 65 | 79.9 | 2620 | 0 | 2.2 |
|
||
| 10 | Lucky Lock | offline | 87 | 7 | 152 | 19.4 | 1003 | 0 | 1.843 |
|
||
| 11 | ALLPIPS4YOU | offline | 101 | 0 | 14 | 27.47 | 138 | 0 | 0.928 |
|
||
| 12 | grigor | online | 13 | 9 | 141 | 0.78 | -100 | 0 | 0.857 |
|
||
| 13 | PUD | offline | 51 | 5 | 24 | 16.56 | -14 | 0 | 0.381 |
|
||
| 14 | dima0301 | online | 1 | 9 | 8 | 0.11 | 55 | 0 | 0.276 |
|
||
| 15 | SellBuy | offline | 21 | 5 | 20 | 7.24 | 320 | 0 | 0.27 |
|
||
| 16 | VVP | online | 94 | 6 | 81 | 29.18 | 834 | 0 | 0.131 |
|
||
| 17 | sanctus | offline | 9 | 0 | 3 | 2.43 | 9 | 0 | 0.111 |
|
||
| 18 | Vtallinn | offline | 37 | 69 | 369 | 36.25 | 1314 | 0 | 0.095 |
|
||
| 19 | ProfitTrader | offline | 17 | 1 | 2 | 0.85 | 17 | 0 | 0.082 |
|
||
| 20 | nbvehrfr | offline | 2 | 0 | 7 | 1.56 | 48 | 0 | 0.066 |
|
||
| 21 | Pipsrain | offline | 97 | 2 | 4 | 1.62 | 49 | 0 | 0.018 |
|
||
| 22 | Helex | online | 89 | 0 | 416 | 286.05 | 1961 | 1 | 0.012 |
|
||
| 23 | MaxiProf | offline | 101 | 0 | 15 | 7.27 | 149 | 0 | 0.008 |
|
||
| 24 | ProfitS | offline | 104 | 0 | 257 | 67.32 | 340 | 0 | 0.004 |
|
||
| 25 | igornnn | offline | 126 | 32 | 275 | 290.88 | 25 | 0 | 0.003 |
|
||
| 26 | profi-fx | offline | 85 | 10 | 194 | 12.95 | -697 | 0 | 0.003 |
|
||
| 27 | rumusfx | offline | 2 | 16 | 112 | 7.45 | 496 | 0 | 0.002 |
|
||
| 28 | Greg-FX | offline | 24 | 23 | 94 | 17.11 | 385 | 0 | 0 |
|
||
| 29 | martin | offline | 34 | 3 | 29 | 165.4 | 279 | 0 | 0 |
|
||
| 30 | FS | online | 52 | 20 | 1240 | 290.57 | 4573 | 0 | 0 |
|
||
| -- | test_trader | offline | 122 | 4 | 2919 | -42.37 | -4450 | 15 | -0.554 |
|
||
* - клиенты, которые оплатили услуги и получают сигналы
** - показатель рейтинга аналитической системы FxUp.org [?]







